适应场景:
可以广泛应用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、地铁、机场、学校、园区、楼宇、加油站、变电站、金融网点、监狱、管道等光线较暗或者无光照的环境。
产品效果图:
订购信息:
ZASD-6SD4220R-A222X30WS
产品特点:
l 超低照度
l 光学宽动态
l 30倍光学变焦,全自动聚焦,聚焦快速准确
l 支持自动光圈、电子快门、ICR滤光片切换功能,适应不同监控环境
l 3D降噪功能,夜视画面更清晰
l 使用红外灯(中近光)+激光灯(远光)补光,使夜视画面比纯红外补光更加明亮
l 激光灯红外灯亮度、角度根据场景智能调整,补光效果更均匀可以达到150米
l 低码率,双码流,支持动态码率控制
l 采用H.264、MJPEG 视频编码,压缩比高,画质好
l 最大分辨率可达1920(H)×1080(V),图像清晰
l 网络自适应技术,高速运动画面清晰流畅
l 支持云台3D定位
l IP66防护等级
l 支持雨刷功能
l 网口防浪涌设计
l 整机功耗低,支持POE供电
l 机身温度低,寿命长
l 一体化设计,连线少,维护简单,可靠性高
l 低功耗,稳定可靠
成像器件 | 1/2.8" CMOS 200万像素 | ||||
光学变焦 | 30X | ||||
有效像素 | 200万 | ||||
分辨率 | 大于1000TVL | ||||
信噪比 | ≥55dB | ||||
最低照度 | 彩色:0.05Lux@F1.6 | ||||
焦距 | 4.3mm to 129mm(F1.6 to F5.0) | ||||
视场角 | 71.3°~2.58° (近焦-远焦) | ||||
近摄距离 | 10~1000mm (近焦-远焦) | ||||
光圈数 | F1.6~F5.0 | ||||
变焦速度 | 大约3秒 (近焦-远焦) | ||||
聚焦模式 | 自动/ 手动/ 一次性自动聚焦 | ||||
白平衡 | 自动/手动 | ||||
光圈控制 | 自动/ 手动 | ||||
电子快门 | 支持自动电子快门(正常模式:1/25~1/5000 秒;低照模式:1/5~1/5000 秒) | ||||
增益控制 | 100、150、200、300、400、600、800、1600、3200、 6400、12800、25600、51200、102400可设 | ||||
背光补偿 | 关/ 背光补偿 | ||||
宽动态 | 关/ 开 | ||||
日夜转换 | 自动/ 彩色/ 黑白(ICR) | ||||
图像翻转 | 正常/ 垂直翻转/ 水平翻转/垂直水平翻转 | ||||
降噪 | 关/ 开 | ||||
激光红外有效距离 | 150米 | ||||
激光红外角度 | 根据焦距可变 | ||||
激光红外控制 | 激光灯亮度、角度根据场景智能调整 | ||||
操作 | |||||
水平旋转范围 | 360°连续旋转 | ||||
垂直旋转范围 | 0-90° | ||||
手动速度 | 0.1°-200°/秒 | ||||
预置位 | 255 | ||||
预置位精度 | 0.1° | ||||
预置位速度 | 300°/秒 | ||||
区域扫描 | 1 | ||||
花样扫描 | 4 | ||||
看守位 | 关闭/预置位/区域扫描/花样扫描 | ||||
比例变倍 | 自动 | ||||
空闲动作 | 预置位/ 两点扫描/ 间隔扫描/ 连续扫描/ 巡航扫描 / 花样扫描 | ||||
自动翻转 | 机械翻转 | ||||
断电记忆 | 支持 | ||||
3D定位 | 支持 | ||||
球机升级 | 支持网络远程升级 | ||||
网络 | |||||
视频编码 | 视频压缩标准 | H.264、 MJPEG | |||
最大帧率 | 1080p@60fps | ||||
主码流 | 分辨率 | 1920×1080(1080p) , 1280×960(960p) ,1280x720(720p) | |||
帧率 | 1~60fps | ||||
码率 | 32Kbps~8Mbps,支持CBR/VBR | ||||
子码流 | 分辨率 | 720×576(D1),640×480(VGA), 352×288(CIF),320×240(QVGA) | |||
帧率 | 1~60fps | ||||
码率 | 32Kbps~8Mbps,支持CBR/VBR | ||||
音频编码 | G.711 | ||||
视频遮挡 | 4区域可配置 | ||||
OSD功能 | 支持日期时间、码流信息叠加,摄像机标题叠加, 叠加位置可调整 | ||||
图像设置 | 支持亮度,对比度,饱和度,锐度等通过客户端或者 IE浏览器可调 | ||||
接入协议 | 支持Onvif和GB/T28181 | ||||
网络协议 | IPv4, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, NTP, DNS, DDNS, DHCP, ARP, UPnP, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, PPPoE, ICMP, SNMP | ||||
TF存储 | 最大 64G | ||||
Poe | 支持 | ||||
报警输入 | 2路输入 | ||||
报警输出 | 1路输出,支持报警联动 | ||||
报警联动 | TF卡录像/FTP传输文件/Email通知/抓拍图片/预置位/ 报警输出 | ||||
音频 | 1输入 1输出,监听或者对讲 | ||||
防护等级 | IP66 | ||||
工作温度 | -30℃~60℃ | ||||
湿度 | 10%~90% 相对湿度(无冷凝) | ||||
尺寸 | 370 (H) x 216 (D) mm | ||||
重量 | 4.4Kg | ||||
电源 | AC24V2A (±15%) | ||||
功耗 | 不开红外8W,开红外20W | ||||
尺寸图:
配件: (电源\支架)