产品效果图:
订购信息:
产品型号 | 配置区别 |
ZASD-Q4152R-PS2 | 有POE |
ZASD-Q4152R-S2 | 无POE |
产品特点:
l 采用Linux 嵌入式操作系统,功耗低,稳定可靠。
l 采用H.264视频编码,压缩比高,画质好;支持动态码率控制。
l 支持2560×1920,2048×1536/1080P/720P/D1/CIF/QCIF,可并发输出主码流和次码流。
l 低照度
l 数字宽动态
l 视频延时短,高速运动画面清晰流畅。
l 网络自适应技术,根据网络带宽自动调整视频传输帧率。
l 低码率
l 采用高性能600万像素1/1.8" CMOS;
l 2.1mm,185度水平视场角,360度环视;
l 最大分辨率可达2560×1920,图像清晰;
l 采用具有完全自主知识产权全的自动曝光和自动白平衡算法;
l 采用超广角镜头拍摄360°环视画面,实现无盲区监控
l 支持硬件矫正全景或局部画面,校正后可预览或录像
l 支持ONVIF
l 支持手机,IE,客户端,平台管理软件
l 报警联动抓拍,邮件、FTP上传功能
l 防暴,防水
摄像机 | 图像传感器 | 1/1.8"逐行扫描 600万像素 CMOS 图像传感器 |
传感器总像素 | 600万 | |
分辨率 | 主码流最大支持2560×1920 (30fps), | |
水平解析度 | 大于1000TVL | |
最大图像尺寸 | 2560 (H)x1920 (V) | |
最低照度 | 0Lux/F1.4(红外开)
| |
增益控制 | 自动、100、150、200、300、400、600、800、1600、3200、 | |
曝光补偿 | 支持 | |
慢曝光 | 支持 | |
增益设置 | 支持 | |
3D降噪 | 支持,关/ 开 | |
信噪比 | ≥55dB | |
白平衡 | 自动/白炽灯/4000K色温/5000K色温/阳光/乌云/闪光灯/荧光灯/高亮荧光灯/水底/用户自定义 | |
电子快门 | 支持自动电子快门(正常模式:1/25~1/5000 秒;低照模式:1/5~1/5000 秒) | |
背光补偿 | 关/ 开 | |
宽动态 | 关/ 开 | |
区域曝光 | 支持(测光模式:点测光、中心测光、均值测光) | |
区域聚焦 | 支持 | |
隐私遮蔽 | 4个隐私遮挡 | |
图像翻转 | 正常/ 垂直翻转/ 水平翻转/垂直水平翻转 | |
日夜模式 | 自动/ 彩色/ 黑白(ICR) | |
镜头参数 | 红外距离 | 10M |
镜头 | 2.1mm,185度水平视场角,360度环视 | |
镜头接口类型 隐私遮挡 | M12 支持,4个区域可设置 | |
OSD功能 | 支持码率帧率参数、时间、标题和5个自定义文本行,多种字体大小可选 | |
图像设置 | 支持亮度,对比度,饱和度,锐度等通过客户端或者,Web可调 | |
网络功能 | 最大帧率 | |
帧率 | 1~30帧可调 | |
主码流分辨率及帧率 | 实时模式两者可选其一: 1路鱼眼视频25/30fps (2560×1920,1024×1024可选); 4路矫正后PTZ局部视频25/30fps(1024×768)。 非实时模式5种视频流任选: 1路鱼眼全景视频12.5/15fps (1280×1280); 1路矫正后全景视频12.5/15fps(2048*1536,1920×1080,2048*768可选); 3路矫正后PTZ局部视频12.5/15fps (1024×768)。 | |
次码流分辨率及帧率 | 720×576(D1),640×480(VGA),352×288(CIF),320×240(QVGA) | |
视频压缩 | H.264 | |
音频压缩 | G.711 | |
网络协议 | IPv4, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, NTP,DNS, DDNS, DHCP, ARP,UPnP, RTSP, RTP,RTCP, IGMP, PPPoE, ICMP, SNMP | |
OSD功能 | 支持日期时间、码流信息叠加,摄像机标题叠加,叠加位置可调整 | |
时间显示 | 支持 | |
浏览器 | IE,Firefox,Chrome | |
菜单语言 | 中、英文 | |
同时预览用户数 | 12 | |
用户管理 | 32个用户,分三级:管理员,操作员和普通用户 | |
系统集成
| 报警输入 | 1路输入 |
报警输出 | 1路输出 | |
报警联动 | 支持报警联动 | |
智能报警 | TF卡录像/FTP传输文件/Email通知/抓拍图片/预置位/报警输出 | |
音频输入 | 1输入 | |
语音对讲 | 支持 | |
音频输出 | 1输出 | |
网络接口 | 支持10M/100M 网络数据 | |
本地视频输出 | 1.0V[p-p] / 75Ω,PAL / NTSC可选 | |
前端存储 | TF卡,最大64G | |
后端存储 | 支持 | |
缓存补录 | 支持 | |
RS485 控制接口 | 支持 | |
接入协议 | 支持Onvif和GB/T28181 | |
通讯接口 | PELCO-D, ZASD-Protocl | |
电源要求 | DC 8V~20V(标准: 12V) | |
功耗 | 12W | |
工作环境 | 负20℃~60℃,小于90%RH | |
产品尺寸(宽*高*深) | 150mmX120mmX66.48mm | |
重量 | 1110 g |
尺寸图: